Government fees
Paraguay Migration Fees
Official fee schedule under Paraguay Migration Law N° 6984/2022, covering applications, certificates, and fines with amounts in Guaraníes for cash and POS Bancard payments.
Decreto N°4122/2025 - Resolución DNM N°513/2025
Values are denominated in Paraguayan Guaraníes. Columns show the cash amount and the POS Bancard amount. Official Spanish names are shown beneath each English label.
On mobile, each row stacks for easier reading.
Residency Fees (Art. 100 of Law 6984/2022)
| Concept | Cash (Gs.) | POS Bancard (Gs.) |
|---|---|---|
| Permanent Residency (including category change) Residencia Permanente (Incluido cambio de categoría) | 2.787.550 | 2.864.208 |
| Temporary Residency under Law 6984/2022 (includes provisional residency and category change) Residencia Temporaria por Ley 6984/2022 (Incluida Residencia Precaria y cambio de categoría) | 2.787.550 | 2.864.208 |
| MERCOSUR Temporary Residency (including category change) Residencia Temporaria por Acuerdo Mercosur (Incluido cambio de categoría) | 2.230.040 | 2.291.366 |
| Spontaneous or Occasional Residency Residencia Espontánea u Ocasional | 892.016 | 916.546 |
Show Guaraní ⇄ USD converter Optional helper (tap to expand)
Quick helper
Guaraní ⇄ USD Converter
Adjust the rate if needed. Values are for convenience only; always verify against your payment processor or bank.
This is a static helper; no external rates are fetched.
Certificates and Other Documents (Art. 100 of Law 6984/2022)
| Concept | Cash (Gs.) | POS Bancard (Gs.) |
|---|---|---|
| Residency Certificate Certificado de Radicación | 223.004 | 229.137 |
| Migration Movement Certificate Certificado de Movimiento Migratorio | 223.004 | 229.137 |
| Cancellation of Residency Applications Cancelación de Solicitudes de Residencia | 223.004 | 229.137 |
Other Procedures (Art. 100 of Law 6984/2022)
| Concept | Cash (Gs.) | POS Bancard (Gs.) |
|---|---|---|
| Temporary Residency Extension Prórroga de Residencia Temporaria | 1.226.522 | 1.260.251 |
| Stay Extension Prórroga de Permanencia | 557.510 | 572.842 |
| Resident Card Replacement Reposición de Carnet de Residente | 557.510 | 572.842 |
| Permanent Resident Card Renewal Renovación de Carnet de Residente Permanente | 446.008 | 458.273 |
| Information Change Cambio de Información | 223.004 | 229.137 |
| Scheduling for Transportation Company Inspection Habilitación de Horario para Inspección de Empresa de Transporte | 557.510 | 572.842 |
Fines for Foreigners in Breach (Art. 87 of Law 6984/2022)
| Concept | Cash (Gs.) | POS Bancard (Gs.) |
|---|---|---|
| Fine for expired authorized temporary stay Multa por vencimiento del plazo de estadía transitoria para el cual fue autorizado | 669.012 | 687.410 |
| Fine for lacking country entry record Multa por comprobarse que no cuenta con registro de ingreso al país | 669.012 | 687.410 |